Generale |
|
| DIMENSIONI | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
|---|---|
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 3,5 x 4,4 cm; 2,2" in diagonale (5,6 cm) |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 240 x 320 pixel |
| TIPO DI SCHERMO | TFT transflettivo da 2,2" a colori a 65K |
| PESO | 141,7 g (con batterie) |
| BATTERIA | 2 batterie AA (non incluse); NiMH o al litio consigliate |
| DURATA DELLA BATTERIA | 25 ore |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
| RICEVITORE GPS AD ALTA SENSIBILITÀ | Si |
| INTERFACCIA | mini USB |
| MEMORIA/CRONOLOGIA | Scheda |
Mappe e memoria |
|
| CARTOGRAFIA PRECARICATA | Sì (TopoActive Europe; strade percorribili) |
|---|---|
| CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | Si |
| BASEMAP MONDIALE | Si |
| CALCOLO AUTOMATICO DEL PERCORSO (CON PRECISE INDICAZIONI DELLE SVOLTE) | Si |
| SEGMENTI MAPPA | 3000 |
| BIRDSEYE | 250 BirdsEye Imagery files |
| INCLUDE INFORMAZIONI IDROGRAFICHE DETTAGLIATE (LINEE COSTIERE, SPONDE DI FIUMI/LAGHI, PALUDI E CORSI D'ACQUA PERENNI E STAGIONALI) | Si |
| INCLUDE PUNTI DI INTERESSE RICERCABILI (PARCHI, CAMPEGGI, PUNTI PANORAMICI E AREE PER PICNIC) | Si |
| CONSENTE DI VISUALIZZARE PARCHI NAZIONALI, STATALI E LOCALI, FORESTE E RISERVE NATURALI | Si |
| CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | microSD™ da 8 GB (non inclusa) |
| POSIZIONI MEMORIZZABILI | 2000 |
| TRACCE | 200 |
| TRACK LOG | 10.000 punti, 200 tracce salvate |
| PERCORSI MEMORIZZABILI | 200 |
Sensori |
|
| GPS | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| ALTIMETRO BAROMETRICO | Si |
| BUSSOLA | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
| BUSSOLA GPS (IN MOVIMENTO) | Si |
Funzioni Smart giornaliere |
|
| TELECOMANDO VIRB™ | Si |
|---|---|
Funzioni per le attività outdoor |
|
| NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | Si |
|---|---|
| COMPATIBILE CON BASECAMP™ | Si |
| CALCOLO AREA | Si |
| CALENDARIO PER CACCIA E PESCA | Si |
| EFFEMERIDI | Si |
| ADATTO AL GEOCACHING | Sì (informatizzato) |
| COMPATIBILE CON LE MAPPE PERSONALIZZATE | Sì (100 riquadri mappa personalizzati) |
| VISULAIZZATORE IMMAGINI | Si |
Connessioni |
|
| CONNETTIVITÀ WIRELESS |
yes (ANT+®) |
|---|---|
Caratteristiche aggiuntive |
|
| CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE | Connettività wireless: ANT+ |
|---|---|